Die folgende Tabelle zeigt die Besetzung des Vereinsvorstands von 1904 bis heute
Jahr | Erster Vorsitzender | Zweiter Vorsitzender | Dritter Vorsitzender | Schriftführer | Schatzmeister | Geschäftsführer |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | Josef Weißenfeld, rechtsk. Bgm. | Karl Speier, Apothekenbesitzer | Nicht vergeben | Ludwig Müller, Stadtpfarrkaplan | Leopold Bürkmiller, Amtsg. Sekretär | Nicht vergeben |
1905 | ||||||
1906 | Josef Besold, Lehrer |
|||||
1907 | ||||||
1908 | ||||||
1909 | ||||||
1910 | ||||||
1911 | Ludwig Wilfing, Sekretär |
|||||
1912 | Friedrich Schaad, Verw. Oberinspektor |
|||||
1913 | ||||||
1914 | ||||||
1915 | ||||||
1916 | Karl Speier, Apothekenbesitzer | Dr. Friedrich Gruber, Bürgermeister |
||||
1917 | Franz Xaver Weikl, Kaufmann |
|||||
1918 | ||||||
1919 | ||||||
1920 | ||||||
1921 | Georg Weidner, Bürgermeister |
|||||
1922 | ||||||
1923 | ||||||
1924 | ||||||
1925 | ||||||
1926 | ||||||
1927 | ||||||
1928 | ||||||
1929 | ||||||
1930 | ||||||
1931 | ||||||
1932 | Thomas Rössert, rechtsk. Bgm. |
|||||
1933 | ||||||
1934 | Ludwig Wilfling, Justizamtmann |
|||||
1935 | Ludwig Wilfling, Justizamtmann |
|||||
1936 | Georg Weidner, Rechtsanwalt |
|||||
1937 | ||||||
1938 | ||||||
1939 | ||||||
1940 | Hans Lunzer, Kreisschulrat | Willibald Baumann, Justizinspektor |
||||
1941 | ||||||
1942 | ||||||
1943 | ||||||
1944 | ||||||
1945 | Nicht vergeben | Nicht vergeben | ||||
1946 | Nicht vergeben | |||||
1947 | ||||||
1948 | ||||||
1949 | ||||||
1950 | Karl Schodrok (1), Kreisschulrat | Nicht vergeben | ||||
1951 | Ludwig Wilfling (2), Justiz-Amtmann i.R. |
|||||
1952 | Georg Weidner, Rechtsanwalt | Ludwig Wilfling, Amtmann i. R. | Fritz Schmid, Redakteur | Richard Dehn, Industrieller | Ludwig Wilfling, Justizamtmann i. R. |
|
1953 | ||||||
1954 | ||||||
1955 | ||||||
1956 | ||||||
1957 | ||||||
1958 | Dr. Alfons König, OStD | |||||
1959 | ||||||
1960 | ||||||
1961 | ||||||
1962 | ||||||
1963 | ||||||
1964 | ||||||
1965 | Anni Lang, Bankkauffrau |
|||||
1966 | ||||||
1967 | Theo Betz, Oberbürgermeister | Karl Horndasch, Bankkaufmann |
||||
1968 | ||||||
1969 | ||||||
1970 | ||||||
1971 | Kurt Romstöck, Oberbürgermeister | Heinrich Bögl, Buchhändler | Dr. Georg Niedermayer, OStR |
|||
1972 | ||||||
1973 | ||||||
1974 | Gustav Fuchs, Hauptlehrer i. R. | Josef Achatz, Kaufmann |
||||
1975 | Gustav Fuchs, Hauptlehrer i.R. |
|||||
1976 | Herbert Lang, OStR | Nicht vergeben | ||||
1977 | ||||||
1978 | ||||||
1979 | Alfred Spitzner, stellv. Bezirkstagspräsident | Dr. Georg Niedermeyer, OStR | Helga Helmer, Haushälterin |
|||
1980 | ||||||
1981 | ||||||
1982 | Alfred Spitzner, Bezirkstagspräsident | Rudi Bayerl, Lehrer |
||||
1983 | ||||||
1984 | ||||||
1985 | ||||||
1986 | Norbert Schmalzl, OStR |
|||||
1987 | ||||||
1988 | ||||||
1989 | Hans Meier, Rektor i. R. | Friedrich Fuchs, StD | Anni Lang, Rel. Päd. i. R. | Ferdinand List, Abt. Dir. i. R. | Elisabeth Meier, Hausfrau |
|
1990 | ||||||
1991 | ||||||
1992 | Anni Lang, Rel. Päd. i. R. | Sigolf Steininger, Rektor |
||||
1993 | ||||||
1994 | ||||||
1995 | Anni Lang, Rel.Päd. i. R. | Sigolf Steininger, Rektor | Emil Silberhorn, Bürgermeister | Franz Xaver Meyer, OStR | *Nicht vergeben* | |
1996 | ||||||
1997 | ||||||
1998 | ||||||
1999 | ||||||
2000 | ||||||
2001 | Walter Steiner, OStD | Herbert Hauser, Dipl. Betriebswirt |
||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | Rudi Bayerl | Arnold Graf | ||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
2015 | ||||||
2016 | ||||||
2017 | Dr. Frank Präger | Ludwig Härteis | ||||
2018 | ||||||
2019 | ||||||
2020 | Dr. Frank Präger | Rudi Bayerl | Richard Fürst | |||
2021 | ||||||
2022 | ||||||
2023 | Andreas Macher | |||||
2024 | ||||||
2025 | Nicht vergeben |
Fußnoten:
(1) Durch das Amtsgericht Neumarkt zum Vorstand bestellt
(2) Als kommissarischer Vorstand eingesetzt